Consulta el historial de la tasa BCV día por día: el dólar oficial, el dólar Binance y el dólar paralelo en un mismo gráfico. Elige el periodo (7 días, 30 días, 90 días o un año), agrupa por día, semana o mes, o selecciona fechas exactas para ver la tasa de un día concreto.
Historial del dólar
Evolución diaria y brecha entre el BCV y el mercado
Tasa BCV de los últimos 30 días
| Fecha | Dólar BCV | Variación | Euro BCV | Binance |
|---|---|---|---|---|
| Viernes, 20 de noviembre | Bs. 918,77 | ▲ +0,11% | Bs. 1.009,07 | Bs. 1.082,05 |
| Jueves, 19 de noviembre | Bs. 917,78 | ▲ +0,12% | Bs. 1.007,40 | — |
| Miércoles, 18 de noviembre | Bs. 916,65 | ▲ +0,10% | Bs. 1.007,39 | — |
| Martes, 17 de noviembre | Bs. 915,75 | ▲ +0,19% | Bs. 1.008,31 | — |
| Lunes, 16 de noviembre | Bs. 914,02 | ▲ +0,26% | Bs. 1.010,56 | — |
| Viernes, 13 de noviembre | Bs. 911,62 | ▲ +0,79% | Bs. 1.009,34 | — |
| Jueves, 12 de noviembre | Bs. 904,45 | ▲ +0,31% | Bs. 1.003,49 | — |
| Miércoles, 11 de noviembre | Bs. 901,62 | ▲ +0,26% | Bs. 1.007,96 | — |
| Martes, 10 de noviembre | Bs. 899,27 | ▲ +0,19% | Bs. 1.006,61 | — |
| Lunes, 9 de noviembre | Bs. 897,54 | ▲ +0,16% | Bs. 1.001,19 | — |
| Viernes, 6 de noviembre | Bs. 896,12 | ▲ +0,14% | Bs. 1.004,96 | — |
| Jueves, 5 de noviembre | Bs. 894,89 | ▲ +0,19% | Bs. 1.006,03 | — |
| Miércoles, 4 de noviembre | Bs. 893,22 | ▲ +0,24% | Bs. 999,77 | — |
| Martes, 3 de noviembre | Bs. 891,11 | ▲ +0,17% | Bs. 997,92 | — |
| Lunes, 2 de noviembre | Bs. 889,58 | ▲ +0,04% | Bs. 991,25 | — |
| Viernes, 30 de octubre | Bs. 889,26 | ▲ +0,04% | Bs. 992,80 | — |
| Jueves, 29 de octubre | Bs. 888,89 | ▲ +0,09% | Bs. 989,39 | — |
| Miércoles, 28 de octubre | Bs. 888,12 | ▲ +0,09% | Bs. 989,72 | — |
| Martes, 27 de octubre | Bs. 887,30 | ▲ +0,12% | Bs. 994,04 | — |
| Viernes, 23 de octubre | Bs. 886,23 | ▲ +0,17% | Bs. 993,09 | — |
| Jueves, 22 de octubre | Bs. 884,75 | ▲ +0,15% | Bs. 993,21 | — |
| Miércoles, 21 de octubre | Bs. 883,40 | ▲ +0,17% | Bs. 993,18 | — |
| Martes, 20 de octubre | Bs. 881,88 | ▲ +0,09% | Bs. 988,97 | — |
| Lunes, 19 de octubre | Bs. 881,07 | ▲ +0,11% | Bs. 991,16 | — |
| Viernes, 16 de octubre | Bs. 880,12 | ▲ +0,11% | Bs. 985,73 | — |
| Jueves, 15 de octubre | Bs. 879,12 | ▲ +0,14% | Bs. 977,68 | — |
| Miércoles, 14 de octubre | Bs. 877,90 | ▲ +0,13% | Bs. 982,76 | — |
| Martes, 13 de octubre | Bs. 876,80 | ▲ +0,13% | Bs. 982,00 | — |
| Viernes, 9 de octubre | Bs. 875,65 | ▲ +0,10% | Bs. 980,61 | — |
| Jueves, 8 de octubre | Bs. 874,73 | — | Bs. 979,08 | — |
¿Cómo buscar la tasa BCV de una fecha?
En la tabla de arriba la fecha indica el día en que la tasa estuvo vigente (la «fecha valor»), no el día en que el BCV la anunció. Si buscas la tasa BCV de ayer, mira la segunda fila. Si buscas una fecha más antigua, usa el selector «Fechas» del gráfico y elige el día exacto.
Recuerda que los sábados, domingos y feriados bancarios no hay tasa nueva: rige la última tasa publicada. Por eso esas fechas no aparecen como filas separadas.
¿Para qué sirve el historial del dólar BCV?
- Facturas y pagos atrasados: saber qué tasa correspondía al día de la factura.
- Contabilidad y declaraciones: registrar operaciones con la tasa oficial de cada fecha.
- Ver la tendencia: comparar cuánto ha subido el dólar en una semana, un mes o un año.
- Comparar con el mercado: ver cómo cambia la brecha cambiaria entre el BCV y Binance.
¿Necesitas los datos para tu web o sistema?
Ofrecemos una API gratis de la tasa BCV para que muestres la tasa del día en tu página, app o bot.